San Antonio Storm
NC South
San Antonio Storm Roster
| NO | NAME | POS | AGE | HT | WT | EXP | COLLEGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Rod Sutter | QB | 22 | 6-1 | 213 | R | Oregon |
| 19 | Gabriel Fiske | QB | 25 | 6-2 | 220 | 2 | Indiana |
| 2 | Lorenzo Peterson | QB | 34 | 6-2 | 217 | 11 | California |
| 26 | Grant Bronson | RB | 24 | 5-11 | 218 | 2 | Minnesota |
| 20 | Ezekiel Terrell | RB | 27 | 5-11 | 215 | 4 | Baylor |
| 44 | Brendan Tresca | RB | 25 | 5-10 | 208 | 4 | Virginia |
| 43 | Burt Clemente | TE | 23 | 6-3 | 249 | 2 | Washington |
| 46 | Amir Shepard | TE | 25 | 6-4 | 259 | 4 | Vanderbilt |
| 82 | Dakota Howard | TE | 24 | 6-5 | 260 | 3 | Michigan |
| 83 | Corey Horner | FL | 29 | 6-1 | 196 | 7 | Washington |
| 84 | Ronnie Carter | FL | 25 | 5-11 | 190 | 3 | Texas A&M |
| 13 | Earnest Earls | FL | 33 | 5-10 | 185 | 11 | UAB |
| 89 | Les Fisk | FL | 26 | 6-0 | 196 | 4 | Louisville |
| 39 | Manuel Corbett | SE | 24 | 5-8 | 190 | R | South Carolina |
| 86 | Nickolas Matunda | SE | 30 | 5-10 | 192 | 10 | Louisiana Tech |
| 67 | Raymond Barber | LT | 25 | 6-4 | 315 | 3 | Tenn. Chattanooga |
| 68 | Rodolfo Buckley | LG | 27 | 6-5 | 340 | 5 | South Carolina |
| 63 | Reggie Peters | LG | 23 | 6-5 | 307 | 2 | Rice |
| 72 | Alfredo Witt | LG | 24 | 6-6 | 323 | R | Texas Tech |
| 58 | Barry Peterson | C | 29 | 6-4 | 307 | 6 | Duke |
| 54 | Gene Buckner | C | 23 | 6-2 | 281 | R | Texas |
| 78 | Darius Clement | RG | 32 | 6-2 | 297 | 10 | Maryland |
| 70 | Timothy Slusarczyk | RG | 26 | 6-1 | 307 | 3 | Army |
| 64 | Jimmy Feely | RT | 22 | 6-3 | 305 | R | Memphis |
| 66 | Jeff Brooks | RT | 32 | 6-5 | 308 | 9 | Notre Dame |
| 69 | Gabriel Ackerman | RT | 25 | 6-1 | 306 | 3 | Pittsburgh |
| NO | NAME | POS | AGE | HT | WT | EXP | COLLEGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | Kenny Followay | LDE | 31 | 6-6 | 306 | 9 | Michigan |
| 96 | Irving Stevens | LDE | 23 | 6-3 | 276 | R | UCLA |
| 95 | Xavier Higgs | LDT | 34 | 6-3 | 326 | 11 | Tennessee |
| 71 | Eddie Campbell | LDT | 27 | 6-2 | 289 | 5 | Oklahoma State |
| 73 | Wesley Williamson | LDT | 26 | 6-1 | 303 | 4 | Stanford |
| 74 | Brandon Hodges | RDT | 23 | 6-3 | 319 | R | Sacred Heart (Conn.) |
| 99 | Brett Urbanchek | RDE | 24 | 6-2 | 273 | 3 | Washington State |
| 93 | Liam Wagner | RDE | 26 | 6-2 | 282 | 5 | Nebraska |
| 97 | Anthony Jefferson | RDE | 25 | 6-3 | 285 | 2 | Georgia |
| 75 | Myles Finch | RDE | 29 | 6-3 | 304 | 5 | UCLA |
| 92 | Louis Furman | SLB | 25 | 6-2 | 259 | 4 | Georgia |
| 50 | Alan Wilson | SLB | 24 | 5-11 | 236 | 2 | Oregon State |
| 59 | Camden Bishop | SILB | 31 | 6-1 | 245 | 8 | Texas Christian |
| 91 | Mackenzie Becker | SILB | 25 | 5-10 | 230 | 2 | Indiana |
| 98 | Sherman Mikkor | MLB | 22 | 6-0 | 238 | 2 | Georgia |
| 56 | Anthony Gillespie | WLB | 26 | 6-1 | 265 | 4 | Ball State |
| 27 | Reggie Foley | LCB | 27 | 5-10 | 185 | 5 | Southern California |
| 41 | Devonte Cromwell | RCB | 29 | 5-8 | 184 | 7 | Louisiana State |
| 38 | Darrell Linquist | RCB | 29 | 5-11 | 190 | 6 | East Carolina |
| 47 | Wes Alto | RCB | 28 | 5-11 | 198 | 6 | Oregon |
| 34 | Scottie Lyons | SS | 31 | 5-11 | 211 | 10 | Houston |
| 48 | Chandler Berggren | SS | 28 | 6-0 | 215 | 6 | Ark. Pine Bluff |
| 45 | Dustin Robbins | SS | 28 | 5-11 | 198 | 5 | Texas A&M |
| 49 | Peter Carr | FS | 32 | 6-1 | 218 | 11 | Brigham Young |
| NO | NAME | POS | AGE | HT | WT | EXP | COLLEGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Avery Lane | P | 33 | 6-2 | 223 | 12 | Stanford |
| 18 | Denzel Bailey | K | 38 | 5-8 | 189 | 15 | Stanford |
| 40 | Emmanuel Derosa | LS | 27 | 6-0 | 244 | 3 | Florida State |
