Kansas City Owls
NC East
Kansas City Owls Roster
| NO | NAME | POS | AGE | HT | WT | EXP | COLLEGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Leonard Johnstone | QB | 32 | 6-3 | 233 | 11 | Air Force |
| 9 | Kevin Gardner | QB | 25 | 6-4 | 225 | 4 | Louisiana State |
| 17 | Courtney Serbicki | QB | 26 | 5-10 | 210 | 5 | Missouri State |
| 16 | J.R. Gardner | QB | 24 | 6-1 | 215 | 2 | Southern Methodist |
| 32 | Cole Beall | RB | 24 | 5-10 | 204 | R | Clemson |
| 48 | Clay Kohl | RB | 27 | 5-9 | 215 | 4 | Clarion |
| 41 | Leroy Faylor | RB | 25 | 6-3 | 226 | 4 | Iowa |
| 49 | Cris Small | RB | 30 | 6-2 | 222 | 7 | West Virginia Tech |
| 36 | Tracy Flynn | RB | 27 | 5-11 | 217 | 5 | Montana State |
| 29 | Ken Mathis | FB | 25 | 5-11 | 228 | 4 | Penn State |
| 45 | Dave Mathews | TE | 24 | 6-1 | 237 | 3 | St. Joseph's, Ind. |
| 47 | Ezekiel Comer | TE | 26 | 6-2 | 243 | 4 | Missouri |
| 80 | Rusty Maloney | TE | 22 | 6-4 | 257 | R | Missouri |
| 88 | Herman Riffel | TE | 34 | 6-1 | 242 | 11 | Michigan State |
| 85 | Charles Acosta | FL | 31 | 6-0 | 197 | 10 | Tennessee Martin |
| 84 | Ezra Hampton | FL | 24 | 6-2 | 204 | 2 | Stanford |
| 89 | Sebastian Borders | FL | 26 | 5-9 | 188 | 6 | Alabama |
| 82 | Marvin McIntyre | FL | 30 | 6-2 | 201 | 8 | Georgia Tech |
| 13 | Johnathan Jorgenson | SE | 25 | 5-11 | 188 | 5 | California |
| 18 | Phil Chart | SE | 26 | 6-0 | 201 | 5 | Texas A&M |
| 78 | Devonte Brinkow | LT | 26 | 6-4 | 314 | 5 | Rutgers |
| 65 | Leo Stallworth | LG | 23 | 6-2 | 299 | R | Duke |
| 72 | Jeff McCullar | LG | 26 | 6-6 | 309 | 4 | Ohio State |
| 51 | Howard Wolf | C | 28 | 6-3 | 292 | 3 | Auburn |
| 50 | Shannon Pegram | C | 29 | 6-5 | 303 | 8 | Duke |
| 64 | Max Dodge | RG | 31 | 6-2 | 302 | 7 | Morgan State |
| 73 | Jeremy Martin | RG | 23 | 5-10 | 306 | R | Syracuse |
| 68 | Giovanni Brownlee | RT | 24 | 6-4 | 294 | 2 | Eastern Kentucky |
| 60 | Austin Wiggins | RT | 34 | 6-2 | 313 | 13 | Michigan |
| NO | NAME | POS | AGE | HT | WT | EXP | COLLEGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | Brady Rosenberg | LDE | 27 | 6-3 | 272 | 5 | Texas A&M |
| 94 | Axel Downs | LDE | 30 | 6-3 | 282 | 7 | Missouri |
| 74 | Elias Eckert | LDE | 26 | 6-3 | 294 | 4 | Nebraska |
| 71 | Jackie Gerhart | LDE | 26 | 6-3 | 276 | 4 | Indiana |
| 95 | Clayton Carlisle | LDT | 36 | 6-3 | 314 | 12 | Florida |
| 76 | Darnell Thierry | LDT | 25 | 6-3 | 312 | 4 | Colorado |
| 96 | Philip Alcott | RDT | 28 | 6-2 | 313 | 6 | Maryland |
| 90 | Glenn Tollefson | RDT | 30 | 6-2 | 309 | 8 | Tennessee |
| 93 | Hayden Pieters | RDE | 22 | 6-3 | 269 | R | Tulsa |
| 75 | Landon Schroeder | RDE | 27 | 6-3 | 262 | 3 | Oklahoma State |
| 77 | Jim Forbes | RDE | 27 | 6-2 | 278 | 4 | Miami, Florida |
| 59 | Rusty Mularkey | SLB | 25 | 6-3 | 253 | 4 | Notre Dame |
| 55 | Trey Heath | SLB | 29 | 6-0 | 246 | 6 | Minnesota |
| 99 | Daquan Montgomery | SLB | 27 | 6-0 | 235 | 3 | Texas A&M |
| 58 | Byron Castillo | SLB | 28 | 6-1 | 247 | 7 | Minnesota |
| 92 | Dillon Jells | MLB | 23 | 5-10 | 236 | 2 | Tulsa |
| 98 | Ken Flowers | MLB | 27 | 6-2 | 238 | 4 | Southern California |
| 54 | Nate Groh | WLB | 30 | 5-11 | 228 | 8 | Penn State |
| 37 | Ryan McWilliams | LCB | 22 | 5-8 | 180 | R | Memphis |
| 44 | Brett Coburn | LCB | 29 | 6-1 | 217 | 7 | Virginia |
| 34 | Ezra Luthye | LCB | 30 | 5-11 | 191 | 7 | Southern Mississippi |
| 20 | Donnell Husted | LCB | 28 | 5-10 | 177 | 5 | Boston College |
| 38 | Troy Clifford | RCB | 35 | 5-8 | 190 | 12 | Arkansas |
| 30 | Chance Kaplan | FS | 26 | 5-8 | 197 | 5 | Texas |
| 26 | Roberto Paddock | FS | 30 | 6-0 | 211 | 7 | Indiana |
| 21 | Wendell Harrison | FS | 30 | 6-1 | 217 | 8 | Stanford |
| 31 | Albert Gaylor | FS | 23 | 5-11 | 192 | R | Minnesota |
| NO | NAME | POS | AGE | HT | WT | EXP | COLLEGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Jackie Schultz | P | 27 | 6-1 | 203 | 5 | Notre Dame |
| 12 | Lamar Patterson | K | 33 | 6-0 | 197 | 9 | Arizona State |
| 53 | Alec Brooks | LS | 24 | 6-5 | 261 | 2 | Arkansas State |
