Vancouver Killer Whales
NC West
Vancouver Killer Whales Roster
| NO | NAME | POS | AGE | HT | WT | EXP | COLLEGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Russell Raley | QB | 37 | 6-0 | 210 | 15 | Nebraska |
| 12 | Kelvin Jordan | QB | 26 | 6-5 | 223 | 4 | Wake Forest |
| 48 | Larry McElroy | RB | 25 | 5-9 | 208 | 3 | Rutgers |
| 35 | Barry Malone | RB | 26 | 5-10 | 205 | 3 | Iowa |
| 21 | Cris Kirk | RB | 30 | 5-9 | 210 | 7 | Duke |
| 30 | Leonard Murphy | RB | 25 | 5-10 | 216 | 2 | Notre Dame |
| 36 | Darrin Grimm | RB | 29 | 5-8 | 221 | 7 | Texas A&M |
| 37 | Rodolfo King | RB | 28 | 6-0 | 229 | 6 | Wake Forest |
| 23 | Jonah Westbrook | FB | 33 | 6-3 | 258 | 10 | Pittsburgh |
| 31 | Arnie Rigsby | TE | 25 | 6-1 | 264 | 5 | Tulane |
| 89 | Derrick Tyler | TE | 25 | 6-3 | 254 | 4 | Texas Tech |
| 83 | Maurice McCarthy | TE | 33 | 6-5 | 261 | 11 | Stanford |
| 41 | Andre Schneider | TE | 33 | 6-4 | 262 | 10 | Cincinnati |
| 80 | Tevin Freestone | TE | 29 | 6-4 | 251 | 6 | Michigan State |
| 14 | Otis Hicks | FL | 24 | 6-2 | 207 | R | Georgia |
| 87 | Mickey Hasken | FL | 27 | 6-1 | 204 | 7 | Wake Forest |
| 18 | Elias Pinkston | FL | 32 | 5-10 | 185 | 8 | Brigham Young |
| 85 | Rufus Burin | FL | 24 | 6-3 | 196 | R | Wisconsin |
| 13 | Colin Brennan | FL | 26 | 6-2 | 196 | 4 | St. Ambrose |
| 84 | Dillon Brennan | SE | 33 | 6-1 | 208 | 12 | Oregon |
| 15 | Derrick Holecek | SE | 26 | 6-0 | 188 | 4 | Clemson |
| 88 | Terrell Fitzgerald | SE | 30 | 5-8 | 185 | 7 | Penn State |
| 65 | Scottie Robinson | LT | 30 | 6-5 | 316 | 8 | Mississippi State |
| 60 | Nicolas Buchanan | LT | 28 | 6-5 | 318 | 8 | Colorado |
| 66 | Jessie Battle | LG | 29 | 6-3 | 312 | 7 | Mississippi State |
| 64 | Jermaine Benn | LG | 23 | 6-2 | 305 | R | Washington State |
| 58 | Oliver Bates | C | 32 | 5-11 | 278 | 11 | Texas Christian |
| 54 | Wesley Jeffries | C | 24 | 6-3 | 299 | 2 | Maryland |
| 72 | Ted McVay | RG | 35 | 6-3 | 319 | 13 | Oregon |
| 67 | Frederick Gillespie | RG | 27 | 6-6 | 331 | 4 | Mississippi State |
| 75 | Jordan Stevens | RG | 25 | 5-11 | 313 | 3 | Ball State |
| NO | NAME | POS | AGE | HT | WT | EXP | COLLEGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | Ralph Kirk | LDE | 26 | 6-4 | 274 | 2 | North Carolina State |
| 90 | Josh O'Neal | LDE | 24 | 6-2 | 304 | 4 | Washington State |
| 98 | Hugh Diaz | LDE | 34 | 6-2 | 266 | 11 | Illinois |
| 77 | Tony Sherman | LDE | 30 | 6-3 | 306 | 8 | Colgate |
| 73 | J.T. Germaine | LDE | 32 | 6-5 | 304 | 10 | Southern California |
| 71 | Tyrone Blackwell | NT | 33 | 6-3 | 318 | 12 | Mississippi |
| 99 | Jaylen Price | NT | 31 | 6-3 | 322 | 8 | Pittsburgh |
| 70 | Kendrick Zolnoski | NT | 32 | 6-4 | 344 | 9 | San Jose State |
| 52 | George Foust | NT | 25 | 6-3 | 326 | 3 | Arizona |
| 78 | Jimmie Harmon | RDE | 26 | 6-2 | 296 | 3 | Colorado |
| 96 | Donald Mathews | RDE | 30 | 6-0 | 298 | 8 | California |
| 94 | Cris Berry | SLB | 26 | 6-0 | 249 | 2 | Toledo |
| 93 | Percy Jamison | SLB | 31 | 6-3 | 264 | 9 | Yale |
| 92 | Lee Manning | SILB | 28 | 6-1 | 251 | 7 | Lafayette |
| 51 | Donnie Briggs | MLB | 25 | 6-1 | 245 | R | Vanderbilt |
| 50 | Jaylen Ennis | MLB | 28 | 5-11 | 233 | 6 | Bucknell |
| 55 | Michael Moore | MLB | 24 | 6-1 | 244 | R | Arizona |
| 97 | Ronald Brush | WILB | 30 | 6-0 | 237 | 8 | Cal. Northridge |
| 95 | Denzel Zimmerman | WILB | 31 | 6-1 | 257 | 10 | Texas A&M |
| 29 | Alejandro Price | LCB | 27 | 6-1 | 194 | 6 | Ball State |
| 49 | Arnie O'Rourke | LCB | 27 | 5-9 | 185 | 5 | Rutgers |
| 43 | Tyrone Holland | LCB | 24 | 5-7 | 186 | 2 | Tulane |
| 42 | Donte Armagost | LCB | 32 | 5-11 | 190 | 11 | Baylor |
| 20 | Emmitt Murray | RCB | 30 | 5-10 | 186 | 9 | Missouri Western |
| 28 | Josue Phillips | RCB | 31 | 5-11 | 197 | 8 | Arkansas State |
| 40 | Kristopher Witt | SS | 23 | 5-11 | 199 | R | Arkansas |
| 34 | B.J. Barlow | SS | 24 | 6-0 | 215 | 2 | Eastern Kentucky |
| 24 | Santiago Foreman | SS | 32 | 5-6 | 197 | 8 | Florida State |
| 46 | Mike England | FS | 33 | 5-8 | 192 | 12 | Arizona State |
| 44 | Leslie Money | FS | 29 | 6-4 | 206 | 7 | St. Francis, Pa. |
| NO | NAME | POS | AGE | HT | WT | EXP | COLLEGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Noah Seamster | P | 31 | 6-1 | 198 | 8 | Akron |
| 11 | Emmitt Duncan | K | 34 | 6-0 | 193 | 11 | Purdue |
| 47 | Branden Kane | LS | 25 | 6-1 | 242 | 4 | Texas |
