McAllen Lancers
NC South
McAllen Lancers Roster
| NO | NAME | POS | AGE | HT | WT | EXP | COLLEGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Riddick Calvert | QB | 26 | 6-0 | 219 | 2 | Arizona State |
| 3 | Will Groll | QB | 23 | 6-3 | 231 | R | Kansas |
| 4 | Erik Fletcher | QB | 28 | 6-2 | 218 | 4 | Marshall |
| 15 | Sedrick Morrish | QB | 28 | 6-4 | 223 | 5 | Northwestern |
| 26 | Edgar Parker | RB | 26 | 5-10 | 204 | 2 | Boston College |
| 48 | Roy Bowblis | RB | 22 | 6-1 | 224 | R | California |
| 46 | Kendall Elliott | RB | 27 | 5-11 | 218 | 4 | North Carolina State |
| 44 | Archie Gallimore | FB | 23 | 6-1 | 254 | R | Texas A&M |
| 81 | Hector Zill | TE | 25 | 6-4 | 260 | 2 | Elon College |
| 88 | Jeffrey Westbrook | TE | 32 | 6-3 | 241 | 10 | Jacksonville |
| 87 | Roosevelt Fuller | TE | 29 | 6-2 | 257 | 6 | Louisiana Tech |
| 80 | Gene Bennett | FL | 23 | 5-11 | 189 | 2 | Indiana |
| 85 | Earl McAlister | SE | 29 | 5-8 | 193 | 8 | Arkansas |
| 83 | Isaac Dotson | SE | 32 | 5-11 | 195 | 10 | Miami, Ohio |
| 13 | Korey Schwartz | SE | 28 | 6-1 | 206 | 5 | Duke |
| 14 | Richard Kaplan | SE | 27 | 6-1 | 215 | 3 | Arizona |
| 10 | Herman Penberthy | SE | 23 | 5-11 | 187 | R | Wake Forest |
| 67 | Devin Newton | LT | 23 | 6-5 | 318 | 2 | Temple |
| 63 | Lionel Grier | LT | 24 | 6-7 | 333 | R | Duke |
| 64 | Freddie Barth | LG | 24 | 6-1 | 299 | 3 | Vanderbilt |
| 60 | Vincent Youngblood | LG | 24 | 6-3 | 294 | R | Stanford |
| 58 | Zach Getsy | C | 25 | 6-3 | 293 | 4 | Arizona State |
| 74 | Jace Polamalu | RG | 28 | 6-4 | 304 | 6 | Tennessee |
| 65 | Jaylen Stewart | RT | 24 | 6-4 | 320 | 3 | California |
| 70 | Darryl Dole | RT | 31 | 6-4 | 299 | 9 | Iowa State |
| NO | NAME | POS | AGE | HT | WT | EXP | COLLEGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | Kaleb Chu | LDE | 25 | 6-0 | 294 | 3 | Texas A&M |
| 76 | Ty Tucker | LDE | 26 | 6-3 | 269 | 4 | Texas El Paso |
| 77 | Kenny Gilmore | LDE | 31 | 6-5 | 272 | 10 | Nebraska |
| 90 | Wayne Ivey | RDT | 25 | 6-2 | 287 | 4 | Mississippi State |
| 79 | Sammie Peterson | RDT | 25 | 6-1 | 295 | 3 | Washington |
| 73 | Shaquille Tyler | RDT | 25 | 6-2 | 301 | 2 | Washington |
| 91 | Jermaine Sersland | RDE | 24 | 6-2 | 264 | R | North Carolina |
| 99 | Howard Gornell | SLB | 23 | 6-5 | 267 | R | Oregon |
| 51 | Omar Ohara | SLB | 28 | 6-5 | 263 | 5 | Idaho State |
| 55 | Todd Reid | SILB | 27 | 6-2 | 247 | 4 | Louisiana Tech |
| 94 | Elijah Reitz | MLB | 24 | 6-1 | 245 | R | Central Michigan |
| 53 | Mo Chapman | WLB | 29 | 5-11 | 252 | 6 | Oregon |
| 56 | Erik Wright | WLB | 25 | 6-1 | 260 | 2 | Purdue |
| 93 | Lincoln Vance | WLB | 26 | 6-0 | 240 | 3 | Oklahoma State |
| 42 | Glenn Cash | LCB | 27 | 5-11 | 192 | 5 | Utah State |
| 39 | Gregory Sapello | LCB | 32 | 5-10 | 188 | 9 | Louisiana State |
| 32 | Chandler Brady | LCB | 31 | 5-10 | 193 | 8 | Duke |
| 35 | Malachi Laney | LCB | 21 | 5-10 | 183 | R | New Mexico |
| 41 | Jack Butler | SS | 26 | 5-11 | 203 | 4 | California |
| 29 | Curtis Emmons | SS | 25 | 5-11 | 198 | 2 | Texas |
| 30 | Daquan McCoo | SS | 27 | 6-0 | 200 | 3 | California |
| 20 | Terrell Gustafson | SS | 27 | 6-1 | 212 | 3 | Arizona |
| 34 | Lorenzo Avery | FS | 30 | 5-9 | 175 | 8 | New Mexico |
| 28 | Vince Cockburn | FS | 22 | 6-1 | 224 | R | Navy |
| NO | NAME | POS | AGE | HT | WT | EXP | COLLEGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Winston Roberts | P | 25 | 6-2 | 214 | 2 | Washington State |
| 5 | Elias Gordon | P | 28 | 6-1 | 214 | 5 | Temple |
| 1 | Ivan Manning | K | 29 | 6-1 | 212 | 8 | South Carolina |
| 89 | Toby Dunwoody | LS | 32 | 6-6 | 254 | 10 | Vanderbilt |
