Columbia Chicharrones
AC East
Columbia Chicharrones Roster
| NO | NAME | POS | AGE | HT | WT | EXP | COLLEGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leon Gaylor | QB | 21 | 6-2 | 222 | R | Wyoming |
| 3 | Malachi Thai | QB | 37 | 6-1 | 204 | 14 | West Virginia |
| 9 | Cameron Bush | QB | 23 | 6-2 | 218 | 2 | Auburn |
| 26 | Taylor Dawson | RB | 25 | 5-10 | 205 | 5 | Colorado |
| 35 | Christopher Loftin | RB | 25 | 6-0 | 224 | 3 | Tennessee |
| 25 | Fred Stewart | RB | 32 | 5-11 | 219 | 9 | Penn State |
| 47 | Nicholas Pinckney | TE | 25 | 6-5 | 274 | 4 | Vanderbilt |
| 88 | Grayson Marshall | TE | 33 | 6-0 | 246 | 10 | Pittsburgh |
| 84 | Terry Bernstein | TE | 32 | 6-5 | 260 | 11 | Fairmont State |
| 49 | Samuel Stone | TE | 33 | 6-2 | 246 | 11 | East Carolina |
| 14 | Rod Doyle | FL | 31 | 6-0 | 197 | 7 | Penn State |
| 19 | Mercury Westfall | FL | 29 | 5-10 | 186 | 6 | Evansville |
| 17 | Alonzo Sporer | FL | 24 | 5-11 | 195 | 2 | Washington State |
| 10 | Kendrick Cottrell | FL | 31 | 5-8 | 188 | 11 | Tennessee |
| 86 | Blake Renfro | SE | 27 | 6-0 | 201 | 5 | Oklahoma State |
| 82 | Sergio Cheramie | SE | 22 | 5-10 | 193 | R | Florida State |
| 68 | Wendell Walton | LT | 29 | 6-3 | 302 | 7 | Georgia |
| 77 | Isaiah Wassick | LT | 27 | 6-5 | 317 | 4 | Arizona State |
| 76 | Darryl Healy | LG | 25 | 6-5 | 313 | 2 | Houston |
| 56 | Kenyon Clauss | C | 25 | 6-1 | 281 | 2 | Northern Iowa |
| 55 | Denzel Railey | C | 31 | 6-5 | 304 | 9 | Oregon State |
| 54 | Herman Richmond | C | 26 | 6-1 | 281 | 3 | Mississippi |
| 78 | Sammy Freeman | RG | 26 | 6-3 | 305 | 5 | California |
| 72 | Norman Berry | RT | 31 | 6-3 | 299 | 10 | Kansas |
| 62 | Malik Sukova | RT | 24 | 6-5 | 316 | R | Georgia |
| NO | NAME | POS | AGE | HT | WT | EXP | COLLEGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | Dixon Biondo | LDE | 29 | 5-11 | 270 | 6 | Maryland |
| 93 | David Quinn | LDE | 30 | 6-1 | 266 | 8 | Kent |
| 91 | Carson Ward | LDT | 25 | 6-2 | 302 | 4 | Bowling Green |
| 75 | Peyton Benedict | LDT | 23 | 6-2 | 310 | R | Auburn |
| 74 | Edward Rucci | LDT | 26 | 6-4 | 305 | 3 | Rutgers |
| 70 | Roderick Tilson | RDT | 28 | 6-4 | 310 | 6 | Florida State |
| 79 | Clarence Wuthrich | RDE | 22 | 6-3 | 289 | R | Arkansas |
| 95 | Thurman Sullivan | RDE | 26 | 6-7 | 303 | 5 | San Jose State |
| 98 | Jim Hernandez | RDE | 30 | 6-4 | 270 | 10 | Kansas State |
| 58 | Marco Kiani | SLB | 33 | 6-2 | 252 | 9 | Delaware State |
| 94 | Conrad Horinek | SLB | 23 | 6-5 | 277 | 2 | Toledo |
| 90 | Clayton Schulz | SLB | 29 | 6-1 | 259 | 7 | Georgia |
| 97 | Clyde Trippi | MLB | 22 | 6-1 | 240 | R | Rice |
| 50 | Stan Lynch | MLB | 27 | 5-11 | 233 | 2 | North Carolina State |
| 99 | Kenny Giles | WILB | 29 | 5-10 | 241 | 7 | La Salle |
| 57 | Isaac Curtis | WLB | 24 | 6-3 | 265 | 3 | Missouri |
| 59 | Broderick Ascencao | WLB | 31 | 5-9 | 226 | 10 | Memphis |
| 29 | Carlton Hines | LCB | 27 | 6-1 | 200 | 3 | San Jose State |
| 44 | Demetrius Perrault | LCB | 25 | 5-9 | 176 | 2 | Nicholls State |
| 39 | Gilbert Campbell | LCB | 22 | 5-11 | 197 | R | Wake Forest |
| 22 | Lonnie Hoover | RCB | 24 | 5-10 | 197 | 2 | Cal. Sacramento |
| 34 | Robert McGhee | RCB | 27 | 5-10 | 182 | 3 | Iowa State |
| 41 | Tom Dunn | RCB | 33 | 5-9 | 179 | 10 | The Citadel |
| 40 | Dean Owens | RCB | 30 | 5-9 | 182 | 8 | Kentucky |
| 42 | Jacob Kinney | SS | 25 | 5-9 | 202 | 5 | Mississippi |
| 30 | Walter Thomason | SS | 28 | 5-9 | 208 | 8 | McNeese State |
| 32 | Bernard Rasmussen | FS | 29 | 6-0 | 204 | 7 | UCLA |
| NO | NAME | POS | AGE | HT | WT | EXP | COLLEGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Richard Bradley | P | 32 | 6-2 | 216 | 10 | West Virginia |
| 13 | Francisco Tait | K | 27 | 6-0 | 202 | 6 | Georgia |
| 81 | Tom Horn | LS | 25 | 6-0 | 240 | 2 | Rutgers |
