Iowa City Tribe
AC North
Iowa City Tribe Roster
| NO | NAME | POS | AGE | HT | WT | EXP | COLLEGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Bryan Simmons | QB | 24 | 6-3 | 218 | R | Rutgers |
| 14 | Damien Mills | QB | 31 | 6-1 | 209 | 10 | Louisiana State |
| 11 | Lester Hovan | QB | 27 | 6-2 | 225 | 5 | Clemson |
| 21 | Tucker Lane | RB | 27 | 5-10 | 209 | 5 | Johnson C. Smith |
| 28 | Harris Heemskerk | RB | 24 | 5-11 | 218 | 3 | Missouri |
| 40 | Herman Malinowski | RB | 27 | 5-10 | 219 | 5 | Louisiana Lafayette |
| 44 | Irving Jones | FB | 34 | 6-0 | 242 | 11 | Wisconsin |
| 45 | Todd Daniels | TE | 24 | 6-0 | 241 | R | Oklahoma State |
| 43 | Joseph Henry | TE | 29 | 6-1 | 251 | 7 | North Carolina |
| 88 | Bruce Singleton | TE | 26 | 6-4 | 255 | 6 | Arkansas |
| 89 | Brady Athanas | TE | 32 | 6-3 | 257 | 9 | Indiana |
| 87 | Kennedy Meyer | FL | 30 | 5-11 | 189 | 8 | San Diego State |
| 41 | Elliot Bledsoe | FL | 26 | 5-10 | 199 | 5 | Oklahoma |
| 17 | Jake Reilly | FL | 32 | 5-11 | 188 | 9 | Arizona |
| 83 | Corwin Vela | SE | 27 | 6-2 | 191 | 5 | Valparaiso |
| 86 | Joseph Garrison | SE | 26 | 6-0 | 199 | 4 | North Texas |
| 82 | Kirk Allen | SE | 26 | 6-0 | 191 | 4 | Auburn |
| 71 | Daquan Ackerman | LT | 29 | 6-4 | 296 | 7 | Indiana |
| 67 | Roosevelt Foreman | LT | 22 | 6-5 | 316 | R | Maryland |
| 68 | Rodolfo Hawkins | LG | 27 | 6-1 | 307 | 3 | Nevada Las Vegas |
| 62 | Terrence Kohberger | LG | 23 | 6-6 | 331 | 2 | Oregon |
| 53 | Edgar Poole | C | 32 | 6-5 | 309 | 12 | Virginia Tech |
| 56 | Zack Tims | C | 22 | 6-3 | 289 | 2 | Colorado |
| 69 | Ike Doelle | RG | 29 | 6-2 | 320 | 7 | Cal. Northridge |
| 77 | Deon Gordon | RG | 30 | 6-5 | 324 | 8 | Louisiana Tech |
| 65 | Marshall Ingram | RT | 26 | 6-4 | 315 | 2 | Baylor |
| NO | NAME | POS | AGE | HT | WT | EXP | COLLEGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | Carl Krykhtine | LDE | 33 | 6-5 | 315 | 11 | Missouri |
| 94 | Neil Andersen | LDE | 25 | 6-2 | 303 | 2 | Oklahoma |
| 92 | Joe Lambuth | LDE | 25 | 6-4 | 302 | 3 | Arizona |
| 70 | Jalen Patton | NT | 28 | 6-4 | 331 | 5 | Arizona State |
| 91 | Avery Rice | NT | 34 | 6-5 | 316 | 11 | Vanderbilt |
| 97 | Leland Reed | RDT | 29 | 6-3 | 306 | 7 | Illinois State |
| 72 | Shaquille Barrett | RDE | 27 | 6-4 | 302 | 4 | Maryland |
| 55 | Bernard Rodreick | SLB | 23 | 6-3 | 260 | R | Rutgers |
| 90 | Pete Crespo | SLB | 30 | 6-1 | 257 | 7 | Northeastern |
| 93 | Devonte Ramsey | SILB | 35 | 6-1 | 244 | 12 | Wake Forest |
| 52 | Mario Peters | WILB | 27 | 6-0 | 246 | 6 | East Central (Okla.) |
| 57 | Denzel Darche | WILB | 26 | 6-0 | 236 | 4 | Holy Cross |
| 95 | Pat Cook | WLB | 27 | 6-2 | 268 | 3 | Penn State |
| 50 | Courtney Rivera | WLB | 24 | 6-1 | 255 | 2 | Virginia |
| 22 | Denzel Taylor | LCB | 30 | 5-9 | 178 | 8 | Michigan State |
| 25 | Tyrone Rivera | LCB | 27 | 5-9 | 182 | 4 | Penn State |
| 24 | Keegan Longoria | LCB | 27 | 5-10 | 197 | 4 | North Carolina State |
| 31 | Brendan Schwartz | RCB | 33 | 6-2 | 210 | 9 | Boston College |
| 37 | Alexander Martinson | RCB | 26 | 5-11 | 200 | 6 | Kentucky |
| 42 | Alexis Helton | RCB | 28 | 6-2 | 205 | 6 | Angelo State |
| 30 | Nickolas Prince | SS | 28 | 6-2 | 214 | 7 | Penn State |
| 38 | Eduardo Jarvis | FS | 24 | 5-11 | 196 | R | Colorado |
| 36 | Chad Irwin | FS | 30 | 5-11 | 201 | 8 | The Citadel |
| 47 | Roosevelt Zinn | FS | 28 | 5-11 | 201 | 5 | Penn State |
| NO | NAME | POS | AGE | HT | WT | EXP | COLLEGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cesar O'Neal | P | 25 | 6-4 | 218 | 3 | Michigan State |
| 10 | Lincoln Holmberg | K | 35 | 5-7 | 191 | 14 | California |
| 59 | A.J. Washington | LS | 30 | 6-2 | 235 | 7 | New Mexico State |
