Horsetooth Ogres
NC North
Horsetooth Ogres Roster
| NO | NAME | POS | AGE | HT | WT | EXP | COLLEGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Jake Hamrick | QB | 29 | 6-0 | 220 | 8 | Oregon State |
| 12 | Bert Ater | QB | 28 | 6-3 | 223 | 7 | VMI |
| 9 | Shane Sweeney | QB | 37 | 6-5 | 227 | 15 | Syracuse |
| 32 | Alex Ackerman | RB | 25 | 6-2 | 227 | 2 | Virginia Tech |
| 23 | Vincent Coffey | RB | 23 | 5-7 | 198 | R | Mississippi |
| 43 | Gustavo Rodgers | RB | 30 | 5-10 | 208 | 7 | Miami, Florida |
| 20 | Braxton Cheng | FB | 32 | 5-11 | 232 | 10 | Oklahoma State |
| 85 | Colton Hummel | TE | 24 | 6-3 | 255 | R | Thomas More |
| 89 | Lukas Small | TE | 28 | 6-5 | 266 | 5 | New Hampshire |
| 88 | Devan Henderson | TE | 26 | 6-4 | 257 | 5 | Mass. Lowell |
| 42 | Ty Elliott | TE | 30 | 6-4 | 256 | 7 | California |
| 13 | Robert Floyd | FL | 25 | 6-2 | 203 | 2 | Syracuse |
| 47 | Wendell Kamphaus | FL | 26 | 5-10 | 187 | 3 | Harvard |
| 83 | Jaylen Yoon | FL | 32 | 6-0 | 197 | 7 | Kansas |
| 10 | Cary Banda | SE | 21 | 5-11 | 190 | R | Southern Methodist |
| 16 | Luther Bradford | SE | 28 | 5-11 | 191 | 6 | Iowa State |
| 87 | Harris Strong | SE | 27 | 5-11 | 188 | 4 | Virginia Tech |
| 70 | Lenny Collier | LT | 27 | 6-5 | 314 | 6 | North Carolina State |
| 63 | Dean Conzelman | LT | 27 | 6-4 | 295 | 2 | Boston College |
| 78 | Brendan Minevich | LG | 24 | 6-2 | 309 | R | Clemson |
| 62 | Ryan Sanderson | LG | 34 | 6-2 | 296 | 10 | Northwestern |
| 54 | Warren Seim | C | 24 | 6-6 | 307 | 2 | Nebraska |
| 57 | Dominic Lake | C | 26 | 5-11 | 290 | 3 | Auburn |
| 65 | Teddy Holmes | RG | 29 | 6-2 | 315 | 7 | Purdue |
| 79 | Nathan Doctrow | RT | 34 | 6-3 | 312 | 9 | Stanford |
| 60 | Deion Gardner | RT | 22 | 6-5 | 323 | R | Miami, Florida |
| NO | NAME | POS | AGE | HT | WT | EXP | COLLEGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | Carlton Bradley | LDE | 24 | 6-4 | 310 | 2 | Washington |
| 51 | Tucker Cook | LDE | 24 | 6-0 | 261 | R | Arizona State |
| 72 | Skip Davila | NT | 26 | 6-5 | 329 | 6 | Arizona State |
| 77 | Carlos Rice | NT | 26 | 5-11 | 296 | 2 | Grambling |
| 93 | Xavier Murphy | NT | 29 | 6-7 | 320 | 7 | Kansas State |
| 98 | Bryson Tierney | RDE | 30 | 6-6 | 304 | 8 | North Carolina State |
| 76 | Clarence Fox | RDE | 24 | 6-5 | 306 | 2 | Indiana |
| 99 | Noah Perry | SLB | 25 | 5-11 | 253 | 2 | Notre Dame |
| 52 | Gavin Heath | SLB | 26 | 6-0 | 256 | 5 | Tennessee |
| 92 | Charlie Moy | SILB | 24 | 5-11 | 248 | 3 | Duquesne |
| 55 | Darrin Holko | SILB | 32 | 5-11 | 238 | 9 | Arkansas |
| 94 | Jeff Azumah | WILB | 27 | 5-11 | 229 | 4 | Notre Dame |
| 53 | Luke Cortez | WILB | 29 | 5-11 | 245 | 7 | Temple |
| 96 | Brendan Rose | WLB | 28 | 6-1 | 239 | 5 | Michigan State |
| 58 | Julio Bernard | WLB | 31 | 5-11 | 228 | 6 | Iowa |
| 31 | Lewis Strahan | LCB | 32 | 5-9 | 178 | 11 | Baylor |
| 29 | Kris Rivera | LCB | 25 | 5-11 | 197 | 2 | Iowa |
| 21 | DeAndre Donaldson | RCB | 28 | 5-10 | 178 | 5 | Kansas State |
| 49 | Jim Walters | RCB | 28 | 5-11 | 200 | 5 | Oregon State |
| 33 | Edwin Carlile | RCB | 26 | 6-0 | 203 | 6 | Purdue |
| 48 | Glenn Moore | SS | 30 | 5-10 | 204 | 5 | Washington State |
| 34 | Renaldo Riley | SS | 22 | 6-3 | 215 | R | Florida |
| 24 | Claude Covington | FS | 24 | 5-9 | 181 | R | Wake Forest |
| 25 | J.R. Colleran | FS | 25 | 5-10 | 184 | 3 | North Carolina |
| NO | NAME | POS | AGE | HT | WT | EXP | COLLEGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Les Weiser | P | 35 | 6-2 | 213 | 11 | San Jose State |
| 18 | Lawrence Phillips | K | 27 | 6-2 | 208 | 5 | Wagner |
| 50 | Roosevelt Givens | LS | 27 | 6-2 | 233 | 5 | Texas |
