Regular Season | Postseason
| KICKING STATS | ||||||||||||||||||
| SEASON | TEAM | GP | FGM | FGA | PCT | LNG | 1-39M | 1-39A | PCT | 40-49M | 40-49A | PCT | 50+M | 50+A | PCT | XPM | XPA | PCT |
| 2061 | 3 | 2 | 3 | 66.7 | 27 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 88.9 | ||
| 2062 | 3 | 6 | 6 | 100.0 | 46 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 100.0 | ||
| 2063 | 2 | 6 | 6 | 100.0 | 42 | 5 | 5 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | ||
| 2064 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 23 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 100.0 | |||
| 2065 | 3 | 6 | 10 | 60.0 | 39 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100.0 | ||
| 2066 | 3 | 4 | 4 | 100.0 | 44 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 100.0 | ||
| 2067 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | 39 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | ||
| Career | 17 | 27 | 33 | 81.8 | 46 | 21 | 22 | 95.5 | 6 | 10 | 60.0 | 0 | 1 | 0.0 | 47 | 48 | 97.9 | |
