Leaders - All Players

RK PLAYER TEAM REC TAR YDS TD YPC YPT YDSG LNGR YAC AYAC 20R 1DN 3DRC 3DT 3DPCT FUM
1 Dakota Kelly, SE WVA 32 52 357 2 11.16 6.87 89.3 30 78 2.44 4 22 7 15 46.7 0
2 Nickolas Matunda, SE SAS 19 24 249 4 13.11 10.38 83.0 28 87 4.58 4 15 4 5 80.0 0
3 Albert Barlow, SE WVA 26 37 223 3 8.58 6.03 55.8 32 54 2.08 2 10 3 6 50.0 0
4 Toby Brim, FL WVA 18 26 218 1 12.11 8.38 54.5 35 110 6.11 5 11 1 2 50.0 0
5 Darrin Walters, FL TIJ 13 23 205 1 15.77 8.91 102.5 56 86 6.62 3 6 2 7 28.6 0
6 Wendell Westbrook, SE APB 17 27 169 1 9.94 6.26 84.5 29 58 3.41 4 8 4 11 36.4 0
7 Stanley Collins, SE LVS 16 25 138 1 8.63 5.52 69.0 36 47 2.94 1 6 3 5 60.0 1
8 Tevin Lester, FL PIT 6 21 133 0 22.17 6.33 44.3 52 10 1.67 2 4 1 10 10.0 0
9 Corey Horner, FL SAS 14 24 132 1 9.43 5.50 44.0 33 51 3.64 1 6 4 11 36.4 0
10 Mickey Hasken, FL VAN 11 15 130 0 11.82 8.67 130.0 31 33 3.00 2 6 2 6 33.3 0
RK PLAYER TEAM REC TAR YDS TD YPC YPT YDSG LNGR YAC AYAC 20R 1DN 3DRC 3DT 3DPCT FUM
11 Amir Shepard, TE SAS 11 22 128 0 11.64 5.82 42.7 33 31 2.82 4 5 1 8 12.5 0
12 Harris Dubroc, TE WVA 13 21 123 0 9.46 5.86 30.8 20 39 3.00 1 8 0 0 0
13 Rich Brooks, FL PIT 15 27 121 1 8.07 4.48 40.3 28 65 4.33 2 7 3 7 42.9 0
14 Leland Markley, SE WVA 12 20 97 0 8.08 4.85 24.3 18 15 1.25 0 6 2 5 40.0 1
15 Ralph Kerr, RB PIT 16 27 96 0 6.00 3.56 32.0 18 6 0.38 0 6 3 10 30.0 0
16 Derrick Holecek, SE VAN 9 18 91 0 10.11 5.06 91.0 21 51 5.67 1 4 1 3 33.3 0
17 Asher Rambo, SE WVA 9 17 86 0 9.56 5.06 21.5 24 11 1.22 1 3 2 7 28.6 0
18 Cedric Cook, SE TIJ 8 13 86 0 10.75 6.62 43.0 23 14 1.75 1 5 1 7 14.3 0
19 Jerry Makofske, SE ORL 8 21 76 1 9.50 3.62 76.0 18 27 3.38 0 6 2 8 25.0 0
20 Edgar McClintock, TE WVA 7 18 66 1 9.43 3.67 16.5 26 20 2.86 1 3 0 0 0
RK PLAYER TEAM REC TAR YDS TD YPC YPT YDSG LNGR YAC AYAC 20R 1DN 3DRC 3DT 3DPCT FUM
21 Braxton Ephraim, TE WVA 12 26 64 1 5.33 2.46 16.0 12 13 1.08 0 3 1 6 16.7 0
22 Alfred Chapman, TE TIJ 10 22 57 1 5.70 2.59 28.5 20 10 1.00 1 3 0 3 0.0 0
23 Blake Renfro, SE CLB 4 8 27 0 6.75 3.38 27.0 12 22 5.50 0 1 1 5 20.0 0