| RUN BLOCKING | PASS BLOCKING | |||||||||
| RK | TEAM | KRB | KRBO | BPCT | RPLY | OPCT | SCKA | YDS | PPLY | SPCT |
| 1 | Montreal | 173 | 404 | 42.8 | 461 | 87.6 | 41 | 219 | 652 | 6.29 |
| 2 | State College | 169 | 414 | 40.8 | 466 | 88.8 | 20 | 136 | 670 | 2.99 |
| 3 | McAllen | 163 | 451 | 36.1 | 515 | 87.6 | 23 | 134 | 553 | 4.16 |
| 4 | Tijuana | 155 | 414 | 37.4 | 464 | 89.2 | 34 | 198 | 602 | 5.65 |
| 5 | Salt Lake City | 144 | 369 | 39.0 | 421 | 87.6 | 36 | 231 | 688 | 5.23 |
| 6 | Calgary | 142 | 399 | 35.6 | 446 | 89.5 | 32 | 209 | 627 | 5.10 |
| 7 | Orlando | 140 | 361 | 38.8 | 398 | 90.7 | 29 | 173 | 658 | 4.41 |
| 8 | Colorado | 139 | 387 | 35.9 | 448 | 86.4 | 28 | 185 | 645 | 4.34 |
| 9 | Miami | 139 | 413 | 33.7 | 470 | 87.9 | 16 | 94 | 569 | 2.81 |
| 10 | Dakota | 136 | 370 | 36.8 | 401 | 92.3 | 38 | 224 | 684 | 5.56 |
| 11 | Murfreesboro | 132 | 338 | 39.1 | 406 | 83.3 | 31 | 186 | 583 | 5.32 |
| 12 | Horsetooth | 130 | 394 | 33.0 | 446 | 88.3 | 28 | 164 | 678 | 4.13 |
| 13 | Raleigh | 128 | 326 | 39.3 | 380 | 85.8 | 31 | 174 | 571 | 5.43 |
| 14 | Texas | 123 | 408 | 30.1 | 456 | 89.5 | 26 | 152 | 654 | 3.98 |
| 15 | Kansas City | 121 | 387 | 31.3 | 425 | 91.1 | 35 | 225 | 627 | 5.58 |
| 16 | Boston | 121 | 368 | 32.9 | 405 | 90.9 | 27 | 170 | 646 | 4.18 |
| 17 | Houston | 119 | 309 | 38.5 | 391 | 79.0 | 27 | 150 | 611 | 4.42 |
| 18 | West Virginia | 116 | 349 | 33.2 | 405 | 86.2 | 37 | 255 | 710 | 5.21 |
| 19 | Madison | 115 | 385 | 29.9 | 422 | 91.2 | 34 | 211 | 662 | 5.14 |
| 20 | Norfolk | 113 | 338 | 33.4 | 405 | 83.5 | 38 | 231 | 719 | 5.29 |
| 21 | Las Vegas | 113 | 341 | 33.1 | 397 | 85.9 | 48 | 297 | 678 | 7.08 |
| 22 | Columbia | 112 | 274 | 40.9 | 332 | 82.5 | 27 | 168 | 745 | 3.62 |
| 23 | Vancouver | 110 | 341 | 32.3 | 393 | 86.8 | 21 | 138 | 588 | 3.57 |
| 24 | Portland (OR) | 108 | 388 | 27.8 | 441 | 88.0 | 28 | 147 | 584 | 4.79 |
| 25 | San Antonio | 107 | 362 | 29.6 | 407 | 88.9 | 40 | 255 | 561 | 7.13 |
| 26 | Georgia | 107 | 368 | 29.1 | 416 | 88.5 | 36 | 203 | 636 | 5.66 |
| 27 | London | 101 | 307 | 32.9 | 368 | 83.4 | 28 | 171 | 683 | 4.10 |
| 28 | Alaska | 101 | 320 | 31.6 | 383 | 83.6 | 40 | 265 | 668 | 5.99 |
| 29 | Pittsburgh | 100 | 321 | 31.2 | 379 | 84.7 | 27 | 167 | 652 | 4.14 |
| 30 | Hartford | 98 | 337 | 29.1 | 397 | 84.9 | 33 | 180 | 711 | 4.64 |
| 31 | Los Angeles | 96 | 363 | 26.4 | 411 | 88.3 | 28 | 145 | 582 | 4.81 |
| 32 | Iowa City | 94 | 297 | 31.6 | 366 | 81.1 | 36 | 225 | 623 | 5.78 |
