| RUN BLOCKING | PASS BLOCKING | |||||||||
| RK | TEAM | KRB | KRBO | BPCT | RPLY | OPCT | SCKA | YDS | PPLY | SPCT |
| 1 | Houston | 219 | 583 | 37.6 | 627 | 93.0 | 24 | 128 | 410 | 5.85 |
| 2 | Vancouver | 217 | 553 | 39.2 | 595 | 92.9 | 16 | 96 | 497 | 3.22 |
| 3 | Iowa City | 206 | 439 | 46.9 | 526 | 83.5 | 46 | 316 | 572 | 8.04 |
| 4 | Murfreesboro | 182 | 478 | 38.1 | 553 | 86.4 | 31 | 187 | 483 | 6.42 |
| 5 | San Antonio | 171 | 468 | 36.5 | 529 | 88.5 | 20 | 106 | 540 | 3.70 |
| 6 | Georgia | 169 | 413 | 40.9 | 456 | 90.6 | 35 | 226 | 594 | 5.89 |
| 7 | Pittsburgh | 162 | 420 | 38.6 | 455 | 92.3 | 39 | 244 | 597 | 6.53 |
| 8 | Boston | 155 | 453 | 34.2 | 503 | 90.1 | 25 | 131 | 567 | 4.41 |
| 9 | Columbia | 154 | 402 | 38.3 | 452 | 88.9 | 36 | 196 | 611 | 5.89 |
| 10 | London | 152 | 380 | 40.0 | 422 | 90.0 | 27 | 156 | 687 | 3.93 |
| 11 | Colorado | 146 | 462 | 31.6 | 493 | 93.7 | 10 | 62 | 509 | 1.96 |
| 12 | Raleigh | 144 | 402 | 35.8 | 499 | 80.6 | 28 | 162 | 605 | 4.63 |
| 13 | Orlando | 138 | 419 | 32.9 | 443 | 94.6 | 28 | 181 | 630 | 4.44 |
| 14 | Salt Lake City | 132 | 413 | 32.0 | 433 | 95.4 | 14 | 76 | 659 | 2.12 |
| 15 | Norfolk | 122 | 327 | 37.3 | 381 | 85.8 | 33 | 216 | 669 | 4.93 |
| 16 | Dakota | 121 | 399 | 30.3 | 451 | 88.5 | 18 | 125 | 583 | 3.09 |
| 17 | Alaska | 112 | 311 | 36.0 | 367 | 84.7 | 23 | 135 | 681 | 3.38 |
| 18 | Hartford | 112 | 327 | 34.3 | 402 | 81.3 | 45 | 301 | 616 | 7.31 |
| 19 | Calgary | 111 | 309 | 35.9 | 322 | 96.0 | 28 | 171 | 760 | 3.68 |
| 20 | Texas | 110 | 346 | 31.8 | 398 | 86.9 | 28 | 181 | 648 | 4.32 |
| 21 | Miami | 110 | 292 | 37.7 | 369 | 79.1 | 43 | 284 | 663 | 6.49 |
| 22 | Los Angeles | 110 | 361 | 30.5 | 424 | 85.1 | 23 | 135 | 669 | 3.44 |
| 23 | Las Vegas | 104 | 359 | 29.0 | 438 | 82.0 | 28 | 151 | 577 | 4.85 |
| 24 | Portland (OR) | 101 | 340 | 29.7 | 407 | 83.5 | 35 | 198 | 649 | 5.39 |
| 25 | Horsetooth | 100 | 333 | 30.0 | 350 | 95.1 | 35 | 228 | 676 | 5.18 |
| 26 | McAllen | 96 | 374 | 25.7 | 384 | 97.4 | 55 | 314 | 603 | 9.12 |
| 27 | Kansas City | 94 | 369 | 25.5 | 391 | 94.4 | 23 | 152 | 673 | 3.42 |
| 28 | Madison | 78 | 268 | 29.1 | 286 | 93.7 | 69 | 409 | 782 | 8.82 |
| 29 | Tijuana | 72 | 234 | 30.8 | 360 | 65.0 | 25 | 133 | 665 | 3.76 |
| 30 | Montreal | 52 | 287 | 18.1 | 338 | 84.9 | 43 | 244 | 630 | 6.83 |
| 31 | State College | 8 | 37 | 21.6 | 195 | 19.0 | 37 | 240 | 916 | 4.04 |
| 32 | West Virginia | 5 | 45 | 11.1 | 72 | 62.5 | 33 | 198 | 1099 | 3.00 |
