| RK | TEAM | ATT | YDS | YDS/A | TD | YDS/G |
| 1 | Iowa City | 526 | 2968 | 5.64 | 20 | 185.5 |
| 2 | Houston | 627 | 2954 | 4.71 | 15 | 184.6 |
| 3 | Vancouver | 595 | 2855 | 4.80 | 10 | 178.4 |
| 4 | Murfreesboro | 553 | 2678 | 4.84 | 14 | 167.4 |
| 5 | San Antonio | 529 | 2385 | 4.51 | 10 | 149.1 |
| 6 | Boston | 503 | 2308 | 4.59 | 14 | 144.3 |
| 7 | Raleigh | 499 | 2283 | 4.58 | 18 | 142.7 |
| 8 | Georgia | 456 | 2097 | 4.60 | 17 | 131.1 |
| 9 | Pittsburgh | 455 | 2047 | 4.50 | 10 | 127.9 |
| 10 | Columbia | 452 | 2026 | 4.48 | 17 | 126.6 |
| 11 | London | 422 | 1983 | 4.70 | 10 | 123.9 |
| 12 | Norfolk | 381 | 1867 | 4.90 | 9 | 116.7 |
| 13 | Hartford | 402 | 1844 | 4.59 | 7 | 115.3 |
| 14 | Orlando | 443 | 1821 | 4.11 | 4 | 113.8 |
| 15 | Colorado | 493 | 1812 | 3.68 | 11 | 113.3 |
| 16 | Alaska | 367 | 1762 | 4.80 | 4 | 110.1 |
| 17 | Miami | 369 | 1761 | 4.77 | 10 | 110.1 |
| 18 | Los Angeles | 424 | 1661 | 3.92 | 7 | 103.8 |
| 19 | Las Vegas | 438 | 1644 | 3.75 | 10 | 102.8 |
| 20 | Salt Lake City | 433 | 1637 | 3.78 | 9 | 102.3 |
| 21 | Portland (OR) | 407 | 1611 | 3.96 | 2 | 100.7 |
| 22 | Tijuana | 360 | 1520 | 4.22 | 15 | 95.0 |
| 23 | Dakota | 451 | 1500 | 3.33 | 2 | 93.8 |
| 24 | Texas | 398 | 1458 | 3.66 | 9 | 91.1 |
| 25 | Horsetooth | 350 | 1393 | 3.98 | 10 | 87.1 |
| 26 | Calgary | 322 | 1316 | 4.09 | 13 | 82.3 |
| 27 | McAllen | 384 | 1261 | 3.28 | 4 | 78.8 |
| 28 | Kansas City | 391 | 1249 | 3.19 | 10 | 78.1 |
| 29 | State College | 195 | 1249 | 6.41 | 4 | 78.1 |
| 30 | Montreal | 338 | 1068 | 3.16 | 9 | 66.8 |
| 31 | Madison | 286 | 827 | 2.89 | 8 | 51.7 |
| 32 | West Virginia | 72 | 276 | 3.83 | 4 | 17.3 |
