| RK | TEAM | ATT | YDS | YDS/A | TD | YDS/G |
| 1 | State College | 466 | 2388 | 5.12 | 14 | 149.3 |
| 2 | McAllen | 515 | 2321 | 4.51 | 19 | 145.1 |
| 3 | Montreal | 461 | 2308 | 5.01 | 15 | 144.3 |
| 4 | Miami | 470 | 2197 | 4.67 | 6 | 137.3 |
| 5 | Tijuana | 464 | 2105 | 4.54 | 13 | 131.6 |
| 6 | Colorado | 448 | 2004 | 4.47 | 9 | 125.3 |
| 7 | Murfreesboro | 406 | 1999 | 4.92 | 11 | 124.9 |
| 8 | Raleigh | 380 | 1946 | 5.12 | 15 | 121.6 |
| 9 | Salt Lake City | 421 | 1874 | 4.45 | 11 | 117.1 |
| 10 | Houston | 391 | 1873 | 4.79 | 16 | 117.1 |
| 11 | Texas | 456 | 1824 | 4.00 | 9 | 114.0 |
| 12 | Columbia | 332 | 1783 | 5.37 | 7 | 111.4 |
| 13 | West Virginia | 405 | 1773 | 4.38 | 12 | 110.8 |
| 14 | Dakota | 401 | 1767 | 4.41 | 14 | 110.4 |
| 15 | Orlando | 398 | 1763 | 4.43 | 11 | 110.2 |
| 16 | Madison | 422 | 1740 | 4.12 | 6 | 108.8 |
| 17 | Las Vegas | 397 | 1707 | 4.30 | 11 | 106.7 |
| 18 | Calgary | 446 | 1687 | 3.78 | 9 | 105.4 |
| 19 | Iowa City | 366 | 1656 | 4.52 | 9 | 103.5 |
| 20 | Horsetooth | 446 | 1653 | 3.71 | 8 | 103.3 |
| 21 | Norfolk | 405 | 1639 | 4.05 | 9 | 102.4 |
| 22 | Hartford | 397 | 1630 | 4.11 | 9 | 101.9 |
| 23 | Boston | 405 | 1609 | 3.97 | 12 | 100.6 |
| 24 | Vancouver | 393 | 1597 | 4.06 | 6 | 99.8 |
| 25 | Georgia | 416 | 1592 | 3.83 | 4 | 99.5 |
| 26 | London | 368 | 1591 | 4.32 | 10 | 99.4 |
| 27 | Portland (OR) | 441 | 1562 | 3.54 | 7 | 97.6 |
| 28 | Los Angeles | 411 | 1534 | 3.73 | 8 | 95.9 |
| 29 | Kansas City | 425 | 1529 | 3.60 | 7 | 95.6 |
| 30 | San Antonio | 407 | 1513 | 3.72 | 11 | 94.6 |
| 31 | Pittsburgh | 379 | 1506 | 3.97 | 3 | 94.1 |
| 32 | Alaska | 383 | 1451 | 3.79 | 5 | 90.7 |
